<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[九度视线]]></title>
<link>http://www.thexin.com/</link>
<description><![CDATA[新生IT业界资讯评论博客！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[163.85@163.com(九 度)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>九度视线</title> 
	<url>http://www.thexin.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.thexin.com/</link> 
	<description>九度视线</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=881</link>
			<title><![CDATA[访网吧帝国网站长赵福军]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[互联网络]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Dec 2008 00:12:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=881</guid>	
		<description><![CDATA[明星站长:赵福军&nbsp;<br/>明星网站:网吧帝国网<a href="http://www.netbarcn.net/" target="_blank">http://www.netbarcn.net/</a><br/>采访人：那猫那狗&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>你好!聊一下您的网站吧!这个网站建设有多久了?&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>你好！网吧帝国？&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>06年10月做的&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>网站现在流量如何?&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>不大,一天2000IP而已!&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>现在盈利了吧&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>没什么赢利，与时间成本相比，其实不赢利&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>现在每月的成本是多少啊?&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>站搞好了不就是去维护维护嘛，没什么成本，如果真有成本的话就是时间成本！&nbsp;<br/><br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>推广过你们的站吗???&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>没怎么推&nbsp;<br/>就偶尔写写文章挂个出处呵呵&nbsp;<br/><br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>你的站用什么来提高用户的黏性&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>当时就是想做个资料收集站，吸引还是需要做原创！&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>技术方面遇见过什么困难没有&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>早期被挂过几次木马吧，其它倒没什么因为咱的需求不太多&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>那做这个网站你觉得自己收获最大的是什么呢?&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>就是有个自己主导的网络地盘吧&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>呵呵,流量都是来自搜索吗???&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>搜索来的很少了，三分之一&nbsp;搜索，一些是来自友情连接，其它来自直接输入地址&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>对于现在很多人都看重的链接方面来说，您是怎么看待的？&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>比自己流量大的站的链接是能带来用户，另外还要同类站吧&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>在做站方面,有什么要跟大家说下的呢???&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>做站，我想各自的目的不一样吧，但无论如何贵在坚持，而且要做的有特色&nbsp;<br/><br/>那猫那狗&nbsp;<br/>坚持很重要,这是的,在最后有什么要跟站长朋友们说的?&nbsp;<br/><br/>赵福军&nbsp;<br/>现在建站门槛低了，但也意味着用户流量被分众了，意味着靠流量拉广告时代已经过去了，但其实站点流量不在多少，如果站点有价值，都是可能产生收益的，所以特色很重要!&nbsp;<br/><br/>允许转载，请注明出处：IT业界资讯网（<a href="http://www.0712fl.cn" target="_blank">http://www.0712fl.cn</a>）&nbsp;<br/><br/>站长访谈联系QQ415520510&nbsp;邮件：163.85@163.com<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=880</link>
			<title><![CDATA[李彦宏：百度本质上是个技术公司]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Dec 2008 00:10:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=880</guid>	
		<description><![CDATA[　　在日前百度上海研发中心挂牌仪式上,百度CEO李彦宏首度向外界披露了百度秘密酝酿数年之久的面向未来搜索技术及服务的研发计划——“阿拉丁平台”。在短短数分钟的演讲中,李彦宏再次重申,百度本质上是一个技术型公司,为了向市场和用户提供最好的检索技术和检索服务,“对于搜索技术的投入,我们一刻都不敢放松。”&nbsp;<br/><br/>　　目前能被搜索引擎检索到的信息只占人类所有信息中非常小的一部分,大部分信息存在于未纳入搜索引擎检索体系的“暗网”之中。这些“暗网”之所以存在,一方面是很多人类信息并没有Web化;另一方面即使一些信息Web化了,也没有纳入到搜索引擎的检索体系。&nbsp;<br/><br/>　　正是基于此,百度着手启动“阿拉丁”研发计划,期望能超越现有web内容的限制,为更多的“暗网”信息web化提供便利条件,同时使这些web化的信息能最富有效率地被用户通过搜索引擎进行检索。&nbsp;<br/><br/>　　“阿拉丁所解决的问题,是互联网界长期存在的一个问题。”李彦宏指出,如果说目前互联网搜索引擎能够搜索到的信息量按网页数来算是百亿量级的话,那么未被纳入互联网及搜索引擎的&#39;暗网’信息量,应该是万亿量级。而“阿拉丁计划”的推出,“就是为了解决这样一个问题”,从而使得未来的搜索引擎,能像阿拉丁神灯那样,在瞬间满足用户所有的搜索需求。&nbsp;<br/><br/>　　“阿拉丁平台”这一宏大而极富前瞻性的研发计划,被业界誉为百度继2002年实施“闪电计划”而击败竞争对手Google之后,所发起的又一次重大搜索技术革命。专家评论认为,借助该计划,百度正在逐步实现“一个最为简单的搜索框里面,蕴藏了全人类最为丰富多彩的信息世界”这个愿景,对未来搜索引擎的发展意义重大。而作为全球最大的中文搜索,百度这个搜索技术领航者树立未来搜索引擎标准的雄心与欲望也已清晰可见。&nbsp;<br/><br/>　　对此,李彦宏指出,百度一直在技术上有非常大的投入,虽然传递到外界的信息,是百度的搜索服务使用起来越来越方便,但其实它背后所依赖的东西,更多是技术的提升。他还特别强调称,目前,全球主流的IT公司,都在搜索技术上有非常大的投入,竞争相当激烈,因此“百度一刻都不敢放松,一直都致力于努力为市场、为用户提供最好的检索技术和检索服务。”&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=879</link>
			<title><![CDATA[江南春或出任新浪联席CEO]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Dec 2008 00:09:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=879</guid>	
		<description><![CDATA[　　虽然将分众核心业务合并入新浪，但是分众传媒董事局主席江南春或将因此而入主新浪。&nbsp;<br/><br/>　　前天晚上，新浪与分众传媒发布公告，称双方已经达成协议，新浪将增发4700万股普通股，合并分众旗下户外数字广告业务。虽然当事双方目前并未就交易作出进一步解释，不过有知情人士透露，交易完成之后，江南春将成为新浪联席CEO。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/><br/>　　江南春转投新浪？&nbsp;<br/><br/>　　目前新浪以及分众没有就江南春未来去向发表任何评论，据称，新浪新的董事会及董事长人选将在收购彻底交割后宣布。&nbsp;<br/><br/>　　不过分析人士认为，新增发的4700万股票改变了新浪原有的股权结构，通过此次交易，分众将持有新浪40%以上股份，虽然按照交易规定，该部分股权将按比例转发给分众股东，不过江南春通过其在分众的持股数量，将可能间接成为新浪最大的个人股东。&nbsp;<br/><br/>　　根据2008胡润套现富豪榜，过去通过减持股份，江南春套现达25亿元，不过其持有的分众传媒股份也由24.09%下降到10.53%。据悉，增发之前新浪股本约为5600万股。这也意味着，此次增发后，江南春将持有大约490万股新浪股份，其个人持股占新浪总股本将近5%。&nbsp;<br/><br/>　　分析人士认为，江南春的个人持股及同江南春处在同一阵营的分众其他股东间接获得的新浪股权，足以令江南春在新浪董事会中谋得一席之位。&nbsp;<br/><br/>　　互联网资深人士谢文分析说：“新浪现有股东没有超过10%的股权，如果有一个拥有超过20%股权的股东进来，分众将变成新浪的最大股东。这次收购可能是一次资本运作，我觉得会有后续更进一步的消息进行披露。”&nbsp;<br/><br/>　　多数分众高管将留任&nbsp;<br/><br/>　　值得注意的是，在新浪分众管理层电话会议中，新浪CEO曹国伟透露，未来大多数分众高管将进入新浪管理层，并称双方将成立一家新公司负责合并业务。&nbsp;<br/><br/>　　曹国伟说：“交易完成之后，分众传媒的管理层仍将负责分众传媒、聚众传媒和框架媒介的业务。我们将会继续依靠他们的经验和专长，为公司带来更大的利润。他们将独立运营于新浪和分众传媒之外，此外我们也会成立一家新的公司来负责这块业务，创造更大利润。”&nbsp;<br/><br/>　　此外，曹国伟也表示，此次合并不会带来大规模员工调整。“我们目前并没有计划整合销售团队，新浪的销售主要依靠代理，而分众则来源于直销。这会带来协同效应。”目前新浪公司有2500名员工，而分众传媒有超过3000名员工，在交易完成之后，新公司员工数将超过5000名。&nbsp;<br/><br/>　　江南春重提好耶上市&nbsp;<br/><br/>　　虽然没有表明未来是否将进入新浪管理层，不过江南春在回答投资人问题时表示，一旦与新浪完成交易，分众传媒剩余核心资产将以好耶为主，并表示将重新考虑好耶的上市。“因为留下来的分众传媒这个上市公司已经是以好耶的业务为主，所以我们还需要重新考量这个事情。”&nbsp;<br/><br/>　　不过，易凯资本CEO王冉发表评论认为，通过这次交易，分众传媒剩余资产实际上已经曲线上市。王冉表示，此次交易既可以说是新浪收购了分众的部分户外媒体资产，也可以说是分众实现了互联网广告业务、影院广告业务以及传统户外广告业务的独立上市。&nbsp;<br/><br/>　　今年9月19日，分众传媒宣布好耶广告已向美国证券交易委员会提交上市申请草案。但上周有消息称，分众传媒寻求出售好耶，谷歌、微软等均为潜在买家。&nbsp;<br/><br/>　　有律师认为，新浪合并分众核心资产是一起典型的“资产式并购”，一方面利用自身股权作为支付手段可以使收购公司有效避免债务陷阱，同时也可主动选择自己所希望并购的业务，避免“股权式并购”日后处理非必要业务的麻烦；同时对被收购公司股东来说，也可分享收购公司在业务整合后的潜在增长收益。&nbsp;<br/><br/>　　不过，投资者似乎对这项交易存有疑虑。消息公布当天，新浪分众股价收盘双双大跌。其中，新浪股价收盘时下跌了4.99美元，收报于24.25美元，跌幅为17.07%；分众传媒下跌了1.78美元，跌幅为16.21%，收报于9.20美元。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=878</link>
			<title><![CDATA[支付宝将对部分用户收费]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Dec 2008 00:07:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=878</guid>	
		<description><![CDATA[　　12月25日凌晨消息，支付宝刚刚宣布将于2009年1月1日起，对极少数特殊用户收取一定比例的服务费用，并承诺2009年继续对普通用户免费。&nbsp;<br/><br/>　　24日晚间，支付宝发布了“关于变更《支付宝服务协议》的公告”，宣布对在支付宝网站(www.alipay.com.cn)上使用“我要收款”、“我要付款”功能，及通过“阿里旺旺”使用“AA收款”功能的支付宝用户，按照支付宝账户的类型提供5000元等金额的免费交易流量，对实际交易金额超过该免费交易流量的，收取一定比例的服务费用。公告显示，这一规定将从2009年1月1日起正式执行。&nbsp;<br/><br/>　　对于用户间存在的“支付宝是不是要对普通用户收费？”这一疑问，支付宝总裁邵晓锋在接受新浪科技连线时表示，支付宝承诺2009年将继续对普通支付宝用户提供免费服务。&nbsp;<br/><br/>　　根据支付宝方面提供的数据，目前每月使用相关服务超过5000元的免费额度的用户只占据支付宝用户总数的不到0.01%，对这部分使用支付宝特殊服务的群体的收取一定的服务费对于99.99%的支付宝普通用户并无影响。&nbsp;<br/><br/>　　据了解，支付宝的收费政策自三年前就已经确定。2007年4月起，支付宝开始对包括淘宝在内的所有的合作商家尝试收费，因此本次对极少部分使用支付宝特殊服务的用户收费并不是支付宝首次收费。&nbsp;<br/><br/>　　支付宝方面还表示，在一个自然月内，每个支付宝认证用户可累计免费发起并完成5000元以内的指定服务。即使用户使用没有通过认证的账户，支付宝也给予500元的免费额度，以方便用户熟悉相关功能。这一额度绝对可满足超过99.99%的支付宝普通用户需要。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=877</link>
			<title><![CDATA[超级兔子不服判赔迅雷8万元 上诉案1月13日开庭]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Dec 2008 00:06:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=877</guid>	
		<description><![CDATA[　　12月26日，超级兔子作者蔡旋公开表示，超级兔子不满法院关于赔偿迅雷8万元的判决，已正式上诉至广州市中级人民法院，开庭时间已经确定为1月13日。&nbsp;<br/><br/>　　超级兔子作者蔡旋曾于12月11日发表声明，称迅雷明里打压暗中利用，因此无法认同广州市天河区法院于11月初审作出的兔子赔偿迅雷8万元的判决，已正式上诉至广州市中级人民法院。&nbsp;<br/><br/><br/>　　2008年4月，迅雷向超级兔子发来律师函，声称兔子改版的去广告迅雷侵犯其权利，要求其在4月13日前去除，并取消超级兔子软件清理迅雷历史记录功能，否则将诉至法院。&nbsp;<br/><br/>　　此后，法庭于7月9日首次开庭审理，法庭未作宣判，希望双方庭外和解，不过双方最终未能在规定期限内实现庭外和解。&nbsp;<br/><br/>　　今年10月份，广州市天河区人民法院做出一审判决，支持原告深圳市迅雷网络技术有限公司的诉讼请求，超级兔子作者蔡旋败诉，并需向迅雷赔偿8万元经济损失。&nbsp;<br/><br/>　　蔡旋随后表示诉讼还未最终了结，会继续上诉，因此上诉期间，无需在网站上刊登致歉声明以及赔偿损失。&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=876</link>
			<title><![CDATA[微软发布Oxite开源博客平台]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[互联网络]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 12:27:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=876</guid>	
		<description><![CDATA[　　北京时间12月10日消息，据国外媒体报道，微软周一发布了Oxite开源博客平台，但随后强调该平台只针对开发者，无意藉此与WordPress或Movable&nbsp;Type等流行的博客软件展开直接竞争。&nbsp;<br/><br/>　　微软上周五在网站上公布了Oxite的源代码，并于昨天正式宣布推出该平台。Oxite平台使用微软公共许可(Microsoft&nbsp;Public&nbsp;License)授权方式，这是微软经过开放源代码促进会(OIS)认证的开源许可之一。&nbsp;<br/><br/>　　微软称，Oxite是一种具有可拓展性的、标准兼容的内容管理系统，旨在支持博客或更大型的网站，能支持广播、引用通告、匿名或验证评论、个人全球统一标识(Gravatar)头像及在任何页面级别输出RSS&nbsp;Feed等功能。用户可在某一站点上创建和编辑一整套页面，并可在页面中定制HTML代码，而且还可在单个站点上创建多个博客。&nbsp;<br/><br/>　　此外，Oxite还能与ASP.Net&nbsp;MVC、Visual&nbsp;Studio&nbsp;Team&nbsp;Suite和Background&nbsp;Services&nbsp;Architecture等微软开发者软件整合在一起。微软称，开发Oxite平台的最初目的就是向开发者展示ASP.Net&nbsp;MVC的功能。&nbsp;<br/><br/>　　微软使用Oxite创建了Mix&nbsp;Online网站，并向开发者提供了该站点的源代码以供学习。Mix&nbsp;Online是一个网络社区，其中心内容是微软的Mix网络开发者会议。&nbsp;<br/><br/>　　微软Oxite项目负责人埃里克·波特尔(Erik&nbsp;Porter)称，Oxite并非现有的、已经确立的博客系统的直接竞争者，也无意挑战微软自身的SharePoint工具，后者也带有内容管理系统的功能。他表示，Oxite平台目前的对象仅为开发者，但最终可能适用于全体公众。&nbsp;<br/><br/>　　波特尔在一个Oxite论坛上写道：“我们对Oxite平台没有任何其他计划，只是希望为开发者提供一个能运行任何站点的范本。也就是说，到目前为止它只是一个社区项目，但如果社区决定要把它带往其他方向，我们也不会加以阻止。”<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=875</link>
			<title><![CDATA[视频网站琥珀网与Mofile合并]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[互联网络]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Dec 2008 13:13:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=875</guid>	
		<description><![CDATA[　　12月8日消息，娱乐视频网站琥珀网今日宣布，已与视频网站Mofile正式合并。据悉，这是互联网“冬天”来临后视频网站的首例并购，意味着视频行业的洗牌将进一步加速。&nbsp;<br/><br/>　　琥珀网和Mofile是MySpace创始人布拉德.格林斯潘旗下投资公司BroadWebAsia(BWA)注资的两家中国视频网站，前者以内容制作发布为重点，后者则以社区渗透为发展方向。&nbsp;<br/><br/>　　琥珀网方面表示，即日起Mofile的流量将并入琥珀网，双方将依据各自优势对视频网站平台进行新的整合，形成一条“内容制作-用户终端”的价值链。合并后，网站的原有域名也将变更为mofile.hupo.tv。&nbsp;<br/><br/>　　琥珀网CEO厉希皓表示，将通过技术手段有效节约带宽成本，冬天里机遇与挑战并存，VC紧缩迫使视频网站不得不自力更生，靠自己的营收去造血，公司要想继续成长，必须实现盈利。&nbsp;<br/><br/>　　据悉，琥珀网已经拿到一些新的广告订单，预计2009年年底实现盈利。<br/><br/>消息来源：IT业界资讯网<br/>原文：<a href="http://0712fl.cn/html/wangluo/shangpu/guojizixun/200812/08-3270.html" target="_blank">http://0712fl.cn/html/wangluo/shangpu/guojizixun/200812/08-3270.html</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=874</link>
			<title><![CDATA[英特尔实验室最新研究细节:自由能的应用 ]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Dec 2008 13:08:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=874</guid>	
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，英特尔实验室最新的研究体系称为“无线识别和遥感平台”或WISPs。运用该技术的小型传感器可以被安装进建筑物或者设备，甚至可以被植入人体，它可以通过感应自然降解、微型太阳能发电、热能转化，甚至声波转化等过程而收集新的能量。&nbsp;<br/><br/><br/>拉特纳表示，研究会使人们发现周围充满了可用的能量，到处都是可以被感应和收集的能量，比如阳光下光子撞击书桌，体温散发热能，甚至包括玩黑莓手机里撞击球游戏的过程。&nbsp;<br/><br/><br/>该小型传感器还拥有一个小无线电，可以通过发射数字脉冲来进行实时的环境状况播报，目前在旧金山正在进行一项小规模试验中，即是在当地街道清路机上安装了该传感器，主要用来检测空气质量。&nbsp;<br/><br/><br/>拉特纳同时还表示，这种实时播报还可以应用于节能。首先它非常利于的数据中心的管理，比如热能感应可以反应负荷状态，那么通过在数据中心植入该传感器，就能对计算机组散热状况的进行感应，并生成精确的变化曲线图，管理人员可以据此来转换工作机组。当一组机组由于工作超负荷而温度过高时，管理人员就可以将工作转换到温度较低的机组上，而不是像过去那样要停止整个机组以保持数据中心的衡温状态，由此将大大降低数据中心的能耗成本。&nbsp;<br/><br/><br/>据英特尔预计，该传感器还有可能在未来应用于大范围内的空气中细菌的跟踪，甚至可以植入人体来检测病毒。&nbsp;<br/><br/><br/>拉纳特还表示，这项技术已经进行了4、5年之久，但是目前只有英特尔研究中心取得了比较可喜的研究成果。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=873</link>
			<title><![CDATA[网络攻击事件骤增30% IBM提出应对措施 ]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Sun,07 Dec 2008 17:46:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=873</guid>	
		<description><![CDATA[12月7日消息，IBM宣布了许多新的计划，帮助企业改善安全和帮助客户节省资金，以应付大规模增长的基于网络的威胁。&nbsp;<br/><br/>IBM称，在它的X-Force部门发现两个令人吃惊的现象之后，它的互联网安全系统部门马上采取了行动。这个两个令人吃惊的现象是：在过去的120天里，网络中和基于网络的安全攻击事件增长了30%；访问IBM虚拟安全操作中心的用户数量增长了40%。&nbsp;<br/><br/>IBM称，根据它在全球各地的3700个管理安全服务客户提供的数据，在过去的四个月里，安全事件的数量从每天18亿次增加到了25亿次。IBM指出，在那以前的6个月里，登录IBM安全中心的客户有相当大的一部分都没有遭到这样多的攻击。&nbsp;<br/><br/>为了应对这些安全事件，IBM互联网安全系统部门计划推出新的身份识别和接入管理服务，帮助企业控制对敏感的数据和应用程序的访问。IBM称，42%的系统安全漏洞是由于这方面的薄弱环境引起的。&nbsp;<br/><br/>IBM还将为企业基础设施管理成本提供辅助的财务评估以便为采用IBM自己的安全服务提供一个节省成本的例子。IBM互联网安全系统部门总经理Val&nbsp;Rahmani说，随着企业削减成本，我们目前处在安全威胁的风暴之中，内部威胁正在增长，网络犯罪分子正在利用这种混乱的情况为自己创造机会。&nbsp;<br/><br/>Rahmani说，这些服务与我们新的和正在发展的安全产品一起帮助我们的客户渡过这些暴风雨，在改善整个安全和遵守法规的情况的同时减少成本。&nbsp;<br/><br/>IBM称，安全事件将继续出现。但是，IBM补充说，只要它一发现潜在的网络威胁和基于网络的安全漏洞，它就会立即通知自己的客户。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.thexin.com/default.asp?id=865</link>
			<title><![CDATA[百度，你已不再是那个更懂中文的百度了]]></title>
			<author>163.85@163.com(thexin)</author>
			<category><![CDATA[互联评论]]></category>
			<pubDate>Sun,07 Dec 2008 01:12:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.thexin.com/default.asp?id=865</guid>	
		<description><![CDATA[竞价排名现在可以说是百度的一个炸弹了，网上关于百度竞价排名的声音是越来越大了，自从2007年5月份上海大众搬场物流公司状告百度侵犯其商标权开始，业内就开始关注百度竞价排名了。&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>竞价排名最早是在谷歌上出现的，后来才是经百度等国内公司慢慢改良变形而来的，在网民用百度进行搜索时，竞价排名的结果会出现在自然搜索结果之前，唯一不同的是竞价排名后会冠以“推广”两字以示区别，而自然搜索结果上没这一标识，但据调查这一标识一般没有多少人能识别开来，也有很多人不知道这里的“推广”的真正含义。当用户输入“饰品、医药”类关键词进行搜索时，结果中会有1~2页多都是推广的，以一个标准页面10个结果来计算，大概就有20多个搜索结果是推广的，也就是说，当你用这些词进行搜索时，你真正想要得到的结果要从第三页找起，而你在点击前面两页任何信息时，你已给百度带来了一定的广告收益，但同时可悲的是百度并不保证你所点击的网站中的信息内容的真实合法性。&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>百度竞价排名一般只需注册账户提供关键词和相关站点即可通过。据内部人士称，一般通过率非常大，竞价排名在百度第三季度中收入接近9亿元人民币。各级竞价排名分理、代理商为了达到销售业绩往往会忽视或淡化竞价排名申请者内容的合法性、真实性，据一消息称，如果百度代理商在第一年完成不了百度指定的业绩，第二年代理百度的几率基本为0，所以代理商们为了完成销售业绩，大拉未经证实的客户，导致搜索结果中大量存在大量虚假、非法的信息也就不足为奇了。&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>被竞价排名粘上了，脱身就很困难了，不续就让你网站从百度上消失，现在这就是一条网友中公认的潜准则了，无论百度是否承认。百度会在你网站初中期给你发来信息或打电话告知做竞价排名可以让百度收录更多，做过站的朋友们都知道，国内搜索流量绝大多数百度，百度收录多少或者说百度不收录将直接影响一些站特别是企业站的生存。&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>竞价排名头一次需一次性充值4000余元，接着就是按效果、点击收取高昂的费用，这费用一般客户是招架不住的，但是如果你暂停了竞价排名，一般以后在百度中就很难看到你网站的踪影了。收录就会减少，流量可以说基本就没有，被屏蔽就是紧接着的事了。&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>百度虽声称不会人工干预搜索结果，但种种迹象表明其已干预了，因为这些外界无法知道，也没有办法去知道，更无法去考证。但网上的百度收取封口费、删除负面新闻一条一万元，虽其否认，但这应该不是空穴来风。&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>以后，当我们再在百度的那个框框中搜索时，可要仔细辨别了，百度已不再是那个视频中更懂中文的百度了！&nbsp;<br/><br/>作者：那猫那狗&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IT业界资讯网<a href="http://www.0712fl.cn" target="_blank">http://www.0712fl.cn</a><br/><br/>原文：<a href="http://0712fl.cn/html/wangluo/shangpu/ITdahua/200812/02-3162.html" target="_blank">http://0712fl.cn/html/wangluo/shangpu/ITdahua/200812/02-3162.html</a><br/><br/>版权声明：欢迎免费转载，转载时请保留原作者信息，谢谢合作<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>